A. Что сильнее влияет (торнадо)
B. Однофакторная таблица чувствительности
| Фактор | -30% | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | +30% | Эласт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трафик | -114 тыс ₽ 4 900 | -67 тыс ₽ 5 600 | -20 тыс ₽ 6 300 | 27 тыс ₽ 7 000 | 75 тыс ₽ 7 700 | 122 тыс ₽ 8 400 | 169 тыс ₽ 9 100 | 17,26 |
| Конверсия | -114 тыс ₽ 21% | -67 тыс ₽ 24% | -20 тыс ₽ 27% | 27 тыс ₽ 30% | 75 тыс ₽ 33% | 122 тыс ₽ 36% | 169 тыс ₽ 39% | 17,26 |
| Средний чек | -114 тыс ₽ 350 | -67 тыс ₽ 400 | -20 тыс ₽ 450 | 27 тыс ₽ 500 | 75 тыс ₽ 550 | 122 тыс ₽ 600 | 169 тыс ₽ 650 | 17,26 |
| % себестоимости | 138 тыс ₽ 24,5% | 101 тыс ₽ 28% | 64 тыс ₽ 31,5% | 27 тыс ₽ 35% | -9 тыс ₽ 38,5% | -46 тыс ₽ 42% | -83 тыс ₽ 45,5% | -13,43 |
| Маркетинг | 36 тыс ₽ 21 000 | 33 тыс ₽ 24 000 | 30 тыс ₽ 27 000 | 27 тыс ₽ 30 000 | 24 тыс ₽ 33 000 | 21 тыс ₽ 36 000 | 18 тыс ₽ 39 000 | -1,10 |
| % доставка | 40 тыс ₽ 14% | 36 тыс ₽ 16% | 32 тыс ₽ 18% | 27 тыс ₽ 20% | 23 тыс ₽ 22% | 19 тыс ₽ 24% | 15 тыс ₽ 26% | -1,53 |
C. Двухфакторная матрица «что если»
| Трафик ↓ / Средний чек → | -30% 350 | -20% 400 | -10% 450 | 0% 500 | +10% 550 | +20% 600 | +30% 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30% 4 900 | -214 тыс ₽ | -181 тыс ₽ | -147 тыс ₽ | -114 тыс ₽ | -81 тыс ₽ | -48 тыс ₽ | -15 тыс ₽ |
| -20% 5 600 | -181 тыс ₽ | -143 тыс ₽ | -105 тыс ₽ | -67 тыс ₽ | -29 тыс ₽ | 8 тыс ₽ | 46 тыс ₽ |
| -10% 6 300 | -147 тыс ₽ | -105 тыс ₽ | -62 тыс ₽ | -20 тыс ₽ | 23 тыс ₽ | 65 тыс ₽ | 108 тыс ₽ |
| 0% 7 000 | -114 тыс ₽ | -67 тыс ₽ | -20 тыс ₽ | 27 тыс ₽ | 75 тыс ₽ | 122 тыс ₽ | 169 тыс ₽ |
| +10% 7 700 | -81 тыс ₽ | -29 тыс ₽ | 23 тыс ₽ | 75 тыс ₽ | 127 тыс ₽ | 179 тыс ₽ | 231 тыс ₽ |
| +20% 8 400 | -48 тыс ₽ | 8 тыс ₽ | 65 тыс ₽ | 122 тыс ₽ | 179 тыс ₽ | 235 тыс ₽ | 292 тыс ₽ |
| +30% 9 100 | -15 тыс ₽ | 46 тыс ₽ | 108 тыс ₽ | 169 тыс ₽ | 231 тыс ₽ | 292 тыс ₽ | 353 тыс ₽ |
D. Запас прочности по факторам
Трафикзапас 6%
сейчас 7 000 чел./мес. · ноль при 6 595
Конверсиязапас 6%
сейчас 30% от трафика · ноль при 28,3%
Средний чекзапас 6%
сейчас 500 ₽ · ноль при 471
% себестоимостизапас 7%
сейчас 35% от выручки · ноль при 37,6%
Маркетингзапас 91%
сейчас 30 000 ₽/мес. · ноль при 57 369
% доставказапас 65%
сейчас 20% от выручки · ноль при 33%