Отчёты финансовой модели

Горизонт 24 мес. · параметры берутся с дашборда

БЛОК 2: ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Строки 24–45 листа «Финмодель»

Показательсен 25окт 25ноя 25дек 25янв 26фев 26мар 26апр 26май 26июн 26июл 26авг 26сен 26окт 26ноя 26дек 26янв 27фев 27мар 27апр 27май 27июн 27июл 27авг 27
Выручка1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽1 050 000 ₽
Себестоимость сырья367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽367 500 ₽
Себестоимость упаковки31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽31 500 ₽
Санитария21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽21 000 ₽
Логистика сырья52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽52 500 ₽
Себестоимость итого472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽472 500 ₽
Валовая прибыль577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽577 500 ₽
Валовая рентабельность55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%
Комиссии агрегаторов42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽42 000 ₽
ФОТ290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽290 000 ₽
Аренда102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽102 000 ₽
Коммунальные12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽
Маркетинг30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽30 000 ₽
Прочие расходы10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽10 000 ₽
OPEX итого444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽444 000 ₽
EBITDA91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽91 500 ₽
Амортизация1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽1 131 ₽
EBIT90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽90 369 ₽
Финансовые расходы0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
Налоги УСН63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽63 000 ₽
Чистая прибыль27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽27 369 ₽
Чистая рентабельность2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%2,6%